2024.12.29更新
募集要項
求人情報の種類 | フルタイム |
---|---|
職種 | 営業(受託)【年俸制求人】 |
雇用形態 | 正社員 |
就業形態 | 派遣・請負ではない |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
年齢 | ~59歳 |
年齢制限の理由 | 定年を上限 |
就業時間 | 就業時間1 9時00分~18時00分 |
休憩時間 | 60分 |
時間外 | あり 月平均時間外労働時間 20時間 36協定における特別条項 なし |
賃金 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 300,000円~500,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 229,245円~382,075円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) あり 70,755円~117,925円 固定残業代に関する特記事項 固定残業手当は、時間外労働40時間分の固定残業代として支給。 超えた場合は別途支給。 賃金形態等 年俸制 3,600,000円~6,000,000円 |
賞与 | 賞与制度の有無 なし |
休日 | 土曜日,日曜日,祝日,その他 |
週休二日 | 毎週 |
年間休日数 | 122日 |
育児休業取得実績 | なし |
利用可能な託児所 | なし |
従業員数 | 企業全体 160人 就業場所 40人 うち女性 10人 うちパート 1人 |
加入保険 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
定年制 | あり一律 60歳 |
再雇用 | あり上限 65歳まで |
入居可能住宅 | なし |
マイカー通勤 | マイカー通勤 不可 |
通勤手当 | 実費支給(上限なし) |
採用人数 | 2人 募集理由 増員 |
仕事の内容 | 受託開発獲得へ向けた営業活動をお任せします。 メーカー様など大手企業がメイン顧客であり大きな仕事ができます ・お客様の課題ヒアリング・課題解決できるシステムのご提案 ・エンジニアチームとの打ち合わせ・プロジェクト進捗管理な ど 【変更範囲:変更なし】 |
学歴 | 必須 高校以上 |
必要な経験等 | 必要な経験・知識・技能等 必須 受託開発を推進する営業経験(年数不問) |
必要な免許・資格 | 免許・資格不問 |
求人条件にかかる特記事項 | 面接はWeb・対面などご希望に応じて調整いたします。 お気軽にご希望をお申し付けください。 【大阪本社】 株式会社アクターリアリティー 〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目7番23号サンビル京橋 ※選考に関する連絡はEメールで行います。 応募書類には必ずメールアドレスの記載をお願いします。 *応募にはハローワークの紹介状が必要です。 (求職者マイページからのオンライン自主応募を除く) *モデル年収* 経験1年:360万 経験3年:480万 経験5年:620万 |
所在地・アクセス
事業所名 | 株式会社アクターリアリティー |
---|---|
所在地(住所) | 大阪府大阪市都島区東野田町4-7-23 サンビル京橋7階 本社 |