2024.11.27更新
募集要項
求人情報の種類 | フルタイム |
---|---|
職種 | 保育士 |
雇用形態 | 正社員以外 正社員以外の名称 会計年度任用職員 正社員登用の有無 なし |
就業形態 | 派遣・請負ではない |
雇用期間 | 雇用期間の定めあり(4ヶ月未満) 2024年12月9日~2025年3月31日 契約更新の可能性 あり(条件付きで更新あり) 契約更新の条件 人事評価による |
就業時間 | 交替制(シフト制) 就業時間1 8時30分~17時00分 就業時間2 8時00分~16時30分 就業時間3 7時45分~16時15分 又は 10時00分~18時30分の時間の間の8時間程度 就業時間に関する特記事項 49:15~18:00 早出、中出、遅出のシフトがあります。 できれば、シフトに入っていただきたいと思いますが、 相談に応じます。 |
休憩時間 | 60分 |
時間外 | なし 36協定における特別条項 なし |
賃金 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 191,600円~191,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 191,600円~191,600円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし 賃金形態等 月給 |
賞与 | 賞与制度の有無 なし |
休日 | 土曜日,日曜日,祝日,その他 |
週休二日 | 毎週 |
年間休日数 | 119日 |
育児休業取得実績 | あり |
利用可能な託児所 | なし |
従業員数 | 企業全体 700人 就業場所 20人 うち女性 19人 うちパート 10人 |
加入保険 | 雇用保険,公務災害補償,健康保険,厚生年金 |
定年制 | なし |
再雇用 | なし |
マイカー通勤 | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額 55,000円 |
採用人数 | 1人 募集理由 欠員補充 |
仕事の内容 | ○保育業務 0歳児から5歳児の園児をお預かりしています。 安心、安全を心がけながら、可愛い園児さんの成長のサポートをす る、やりがいのある仕事です。 [変更範囲:変更なし] |
学歴 | 不問 |
必要な経験等 | 必要な経験・知識・技能等 必須 保育士資格が必要です。 経験がある場合は、即、活かしていただけますが、なければ 就労後に覚えていただきます。 |
必要な免許・資格 | 免許・資格名 保育士 必須 いずれかの資格を所持で可 |
求人条件にかかる特記事項 | 保育士資格が必要です。 履歴書と一緒に資格を証明する書類のコピーをつけてください。 [副業可:ただし、届け出が必要] |
所在地・アクセス
事業所名 | 綾部市役所 |
---|---|
所在地(住所) | 京都府綾部市物部町建田15 綾部市立物部保育園 |