2024.11.24更新
募集要項
求人情報の種類 | フルタイム |
---|---|
職種 | ITソリューション営業 |
雇用形態 | 正社員 |
就業形態 | 派遣・請負ではない |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
年齢 | ~35歳 |
年齢制限の理由 | キャリア形成 |
就業時間 | 就業時間1 9時00分~18時00分 |
休憩時間 | 60分 |
時間外 | あり 月平均時間外労働時間 10時間 36協定における特別条項 あり 特別な事情・期間等 突発的、繁忙時の場合1ヵ月80時間(年6回迄)、年間720時 間 |
賃金 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 250,000円~300,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 190,400円~228,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) あり 59,600円~71,500円 固定残業代に関する特記事項 時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として 支給し、40時間を超える時間外労働は追加で支給。 賃金形態等 月給 |
賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 なし |
休日 | 土曜日,日曜日,祝日,その他 |
週休二日 | 毎週 |
年間休日数 | 125日 |
育児休業取得実績 | 該当者なし |
利用可能な託児所 | なし |
従業員数 | 企業全体 550人 就業場所 170人 うち女性 30人 うちパート 0人 |
加入保険 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
定年制 | あり一律 65歳 |
再雇用 | あり |
入居可能住宅 | 単身用あり |
マイカー通勤 | マイカー通勤 不可 |
通勤手当 | 実費支給(上限なし) |
採用人数 | 3人 募集理由 増員 |
仕事の内容 | 企業とエンジニアをうまく結びつける仕事です。 IT技術者・技術力を多くの企業に提供し、 お客様のフォロー、プロジェクト先にいるエンジニアのサポート、 新たな取引先の開拓まで幅広くお任せします。 ITに関する専門知識は入社後に学んでいただけます。 営業未経験者のご応募も問題ございません。 実現したいキャリア・思いがある方、 ぜひ一度お会いさせてください。 【変更範囲:変更無し】 |
学歴 | 不問 |
必要な経験等 | 必要な経験・知識・技能等 不問 |
必要な免許・資格 | 免許・資格不問 |
求人条件にかかる特記事項 | *応募にはハローワークの紹介状が必要です (求職者マイページからのオンライン自主応募を除く) *紹介時、事業所管理情報を参照のこと* |
所在地・アクセス
事業所名 | 株式会社ウイングノア |
---|---|
所在地(住所) | 大阪府大阪市北区芝田2-7-18 LUCIDSQUAREUMEDA3階 |